Item Size Defaults
If you do not have actual item weight and dimensions, you may use these default weight and dimensions when inputting items into Burq.
Floral
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Single flower (in sleeve) | 0.5 lb (0.2 kg) | 24×4×4 | 61×10×10 |
| Bouquet, small | 2 lb (0.9 kg) | 18×8×8 | 46×20×20 |
| Bouquet, medium | 3 lb (1.4 kg) | 20×10×10 | 51×25×25 |
| Bouquet, large | 4.5 lb (2.0 kg) | 22×12×12 | 56×30×30 |
| Vase arrangement, small | 6 lb (2.7 kg) | 12×12×16 | 30×30×41 |
| Vase arrangement, medium | 10 lb (4.5 kg) | 14×14×18 | 36×36×46 |
| Vase arrangement, large | 15 lb (6.8 kg) | 16×16×20 | 41×41×51 |
| Potted plant, small (4–6") | 5 lb (2.3 kg) | 10×10×12 | 25×25×30 |
| Potted plant, medium (8–10") | 10 lb (4.5 kg) | 14×14×18 | 36×36×46 |
| Potted plant, large (12–14") | 20 lb (9.1 kg) | 18×18×24 | 46×46×61 |
| Orchid (potted) | 8 lb (3.6 kg) | 12×12×20 | 30×30×51 |
| Gift basket, small | 8 lb (3.6 kg) | 16×12×10 | 41×30×25 |
| Gift basket, large | 15 lb (6.8 kg) | 20×16×12 | 51×41×30 |
| Balloon bouquet (5–8 balloons) | 2 lb (0.9 kg) | 18×18×24 | 46×46×61 |
| Standing spray / wreath | 12 lb (5.4 kg) | 30×10×36 | 76×25×91 |
Food / Restaurants / Meal kit (Non-Catering)
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Takeout bag, small (1–2 entrees) | 3 lb (1.4 kg) | 8×4×10 | 20×10×25 |
| Takeout bag, medium (2–4 entrees) | 8 lb (3.6 kg) | 12×7×17 | 30×18×43 |
| Takeout bag, large (family meal) | 15 lb (6.8 kg) | 14×9×18 | 36×23×46 |
| Pizza, small (10") | 2 lb (0.9 kg) | 10×10×2 | 25×25×5 |
| Pizza, medium (14") | 4 lb (1.8 kg) | 14×14×2 | 36×36×5 |
| Pizza, large (18") | 6.5 lb (3.0 kg) | 18×18×2 | 46×46×5 |
| Sushi platter (party tray) | 5 lb (2.3 kg) | 18×12×4 | 46×30×10 |
| Salad bowl, family size | 4 lb (1.8 kg) | 12×12×6 | 30×30×15 |
| Soup/ramen set (2 bowls) | 6 lb (2.7 kg) | 14×10×6 | 36×25×15 |
| Coffee carrier (4 drinks) | 6 lb (2.7 kg) | 12×12×6 | 30×30×15 |
| Beverage, ~1 gallon | 9 lb (4.1 kg) | 8×8×12 | 20×20×30 |
| Cake box (9") | 4 lb (1.8 kg) | 10×10×6 | 25×25×15 |
| Donut box (dozen) | 2.5 lb (1.1 kg) | 14×10×4 | 36×25×10 |
| Wings / party tray | 6 lb (2.7 kg) | 16×12×4 | 41×30×10 |
| Meal prep bundle (4 containers) | 8 lb (3.6 kg) | 14×10×6 | 36×25×15 |
Grocery
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Plastic grocery bag, full | 12 lb (5.4 kg) | 12×7×15 | 30×18×38 |
| Paper grocery bag, full | 16 lb (7.3 kg) | 12×7×17 | 30×18×43 |
| Small grocery order (2 full bags) | 25 lb (11.3 kg) | 16×12×12 | 41×30×30 |
| Medium grocery order (4 full bags) | 45 lb (20.4 kg) | 20×16×14 | 51×41×36 |
| Large grocery order (6 full bags) | 60 lb (27.2 kg) | 24×18×18 | 61×46×46 |
| 24-pack bottled water (16.9 oz) | 28 lb (12.7 kg) | 14×12×8 | 36×30×20 |
| Potatoes (5 lb bag) | 6 lb (2.7 kg) | 10×6×4 | 25×15×10 |
| Ice (10 lb bag) | 11 lb (5.0 kg) | 12×8×4 | 30×20×10 |
E-commerce / Shipping
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Flat-rate envelope (documents) | 1 lb (0.5 kg) | 12.5×9.5×1 | 32×24×3 |
| Small flat-rate box | 3 lb (1.4 kg) | 8.7×5.4×1.6 | 22×14×4 |
| Medium flat-rate box | 10 lb (4.5 kg) | 11×8.5×5.5 | 28×22×14 |
| Large flat-rate box | 25 lb (11.3 kg) | 12.25×12.25×6 | 31×31×15 |
| Poly mailer, small | 1.5 lb (0.7 kg) | 10×13×1 | 25×33×3 |
| Poly mailer, large | 4 lb (1.8 kg) | 14.5×19×2 | 37×48×5 |
| Small box (accessories) | 4 lb (1.8 kg) | 8×6×4 | 20×15×10 |
| Medium box (home goods) | 12 lb (5.4 kg) | 12×10×8 | 30×25×20 |
| Large box (bulk) | 30 lb (13.6 kg) | 18×14×12 | 46×36×30 |
| Shoebox shipment | 5 lb (2.3 kg) | 13×10×5 | 33×25×13 |
| Laptop shipment | 8 lb (3.6 kg) | 18×14×4 | 46×36×10 |
| Book bundle (4–6 books) | 12 lb (5.4 kg) | 12×9×6 | 30×23×15 |
| Small electronics (phone-sized) | 2 lb (0.9 kg) | 8×6×2 | 20×15×5 |
| Apparel bundle (folded) | 3 lb (1.4 kg) | 14×10×4 | 36×25×10 |
| Small appliance (toaster-sized) | 15 lb (6.8 kg) | 18×12×12 | 46×30×30 |
Catering
| Item | Default weight | Default dimensions (in) (L x W x H) | Default dimensions (cm) (L x W x H) |
|---|---|---|---|
| Catering bag, small | 15 lb (6.8 kg) | 16×12×12 | 41×30×30 |
| Catering bag, medium | 30 lb (13.6 kg) | 20×14×14 | 51×36×36 |
| Catering bag, large | 45 lb (20.4 kg) | 24×16×16 | 61×41×41 |
| Full-size steam table pan (filled) | 20 lb (9.1 kg) | 21×13×3 | 53×33×8 |
| Half-size steam table pan (filled) | 12 lb (5.4 kg) | 13×10×3 | 33×25×8 |
| 1/3-size steam table pan (filled) | 8 lb (3.6 kg) | 13×7×3 | 33×18×8 |
| Sandwich platter | 8 lb (3.6 kg) | 18×12×4 | 46×30×10 |
| Salad bowl, large | 10 lb (4.5 kg) | 16×16×8 | 41×41×20 |
| Dessert tray | 6 lb (2.7 kg) | 18×12×4 | 46×30×10 |
| Beverage dispenser, 5 gal (filled) | 50 lb (22.7 kg) | 18×13×28 | 46×33×71 |
| Chafing dish kit | 15 lb (6.8 kg) | 24×14×10 | 61×36×25 |
| Utensil/serving kit | 5 lb (2.3 kg) | 12×10×6 | 30×25×15 |
Pharmacy
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Prescription bag, small (1–2 scripts) | 1 lb (0.5 kg) | 6×4×11 | 15×10×28 |
| Prescription bag, medium | 3 lb (1.4 kg) | 8×5×12 | 20×13×30 |
| Prescription bag, large | 8 lb (3.6 kg) | 12×7×14 | 30×18×36 |
| OTC bag (vitamins, toiletries) | 6 lb (2.7 kg) | 12×10×6 | 30×25×15 |
| First aid kit, small | 2 lb (0.9 kg) | 10×8×4 | 25×20×10 |
| First aid kit, large | 8 lb (3.6 kg) | 16×12×6 | 41×30×15 |
| Adult diapers pack | 6 lb (2.7 kg) | 16×12×8 | 41×30×20 |
| Adult diapers case | 25 lb (11.3 kg) | 22×16×16 | 56×41×41 |
| Nebulizer / small medical device | 5 lb (2.3 kg) | 12×10×6 | 30×25×15 |
| Crutches (pair) | 6 lb (2.7 kg) | 40×10×6 | 102×25×15 |
| Walker (folding) | 12 lb (5.4 kg) | 32×20×6 | 81×51×15 |
| Wheelchair (folding) | 35 lb (15.9 kg) | 36×30×12 | 91×76×30 |
| Insulin cooler (small, with packs) | 5 lb (2.3 kg) | 10×8×8 | 25×20×20 |
Laundry / Dry cleaning
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Laundry bag, small | 10 lb (4.5 kg) | 18×18×18 | 46×46×46 |
| Laundry bag, medium | 20 lb (9.1 kg) | 20×20×20 | 51×51×51 |
| Laundry bag, large | 35 lb (15.9 kg) | 24×24×24 | 61×61×61 |
| Garment bag (single suit) | 4 lb (1.8 kg) | 24×40×2 | 61×102×5 |
| Garment bag (5 garments) | 12 lb (5.4 kg) | 24×40×4 | 61×102×10 |
| Suit on hanger | 4 lb (1.8 kg) | 24×18×3 | 61×46×8 |
| Dress on hanger | 3 lb (1.4 kg) | 30×18×3 | 76×46×8 |
| Coat on hanger | 5 lb (2.3 kg) | 30×20×4 | 76×51×10 |
| Comforter/bedding bag | 15 lb (6.8 kg) | 24×20×12 | 61×51×30 |
| Shoes (pair) | 4 lb (1.8 kg) | 14×10×6 | 36×25×15 |
| Folded laundry box (standard) | 15 lb (6.8 kg) | 16×12×12 | 41×30×30 |
| Folded laundry box (large) | 25 lb (11.3 kg) | 18×14×10 | 46×36×25 |
Auto parts
| Item | Default weight | Default dimensions (in) | Default dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Car battery (Group 35) | 38 lb (17.2 kg) | 10×7×9 | 25×18×23 |
| Tire (passenger vehicle) | 25 lb (11.3 kg) | 28×28×10 | 71×71×25 |
| Wheel rim (17") | 25 lb (11.3 kg) | 20×20×10 | 51×51×25 |
| Brake rotor (single) | 18 lb (8.2 kg) | 13×13×4 | 33×33×10 |
| Brake pads (set) | 6.5 lb (3.0 kg) | 8×6×4 | 20×15×10 |
| Alternator | 13.5 lb (6.1 kg) | 10×8×8 | 25×20×20 |
| Starter motor | 12 lb (5.4 kg) | 12×8×8 | 30×20×20 |
| Headlight assembly | 9 lb (4.1 kg) | 24×12×10 | 61×30×25 |
| Side mirror assembly | 5 lb (2.3 kg) | 16×10×8 | 41×25×20 |
| Windshield wiper blades (pair) | 2 lb (0.9 kg) | 28×4×2 | 71×10×5 |
| Engine oil (5 qt jug) | 10 lb (4.5 kg) | 12×8×4 | 30×20×10 |
| Oil filter (single) | 1 lb (0.5 kg) | 4×4×6 | 10×10×15 |
| Spark plugs (set of 4) | 1 lb (0.5 kg) | 6×4×2 | 15×10×5 |
| Floor mats (set) | 12 lb (5.4 kg) | 30×20×6 | 76×51×15 |
| Car jack (scissor) | 8 lb (3.6 kg) | 18×6×5 | 46×15×13 |
Furniture
| Item | Default weight | Dimensions (in) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Wardrobe / armoire (standard) | 150 lb (68.0 kg) | 40×23×80 | 102×58×203 |
| Wardrobe (tall) | 200 lb (90.7 kg) | 40×23×93 | 102×58×236 |
| Bed frame (queen, disassembled) | 90 lb (40.8 kg) | 85×65×12 | 216×165×30 |
| Mattress (twin) | 50 lb (22.7 kg) | 39×75×10 | 99×191×25 |
| Mattress (full) | 70 lb (31.8 kg) | 54×75×10 | 137×191×25 |
| Mattress (queen) | 90 lb (40.8 kg) | 60×80×11 | 152×203×28 |
| Mattress (king) | 115 lb (52.2 kg) | 76×80×12 | 193×203×30 |
| Dresser (6–8 drawer) | 133 lb (60.3 kg) | 63×20×38 | 160×51×97 |
| Nightstand | 13 lb (5.9 kg) | 18×14×28 | 46×36×71 |
| Bookcase (tall, ~6-shelf) | 80 lb (36.3 kg) | 32×11×80 | 81×28×203 |
| Desk (standard) | 55 lb (24.9 kg) | 55×24×30 | 140×61×76 |
| Filing cabinet (2-drawer vertical) | 55 lb (24.9 kg) | 15×26×28 | 38×66×71 |
| Storage cabinet (2-door tall) | 110 lb (49.9 kg) | 36×18×72 | 91×46×183 |
| Dining chair | 15 lb (6.8 kg) | 20×22×34 | 51×56×86 |
| Dining table (4–6 person) | 49 lb (22.2 kg) | 55×31×29 | 140×79×74 |
| Dining set (table + 4 chairs) | 120 lb (54.4 kg) | 60×36×32 | 152×91×81 |
| Coffee table | 19 lb (8.6 kg) | 35×22×18 | 89×56×46 |
| End / side table | 8 lb (3.6 kg) | 22×22×18 | 56×56×46 |
| Console table | 55 lb (24.9 kg) | 55×16×30 | 140×41×76 |
| TV stand / media console | 59 lb (26.8 kg) | 71×16×25 | 180×41×64 |
| Sofa (3-seat) | 185 lb (83.9 kg) | 90×38×33 | 229×97×84 |
| Loveseat (2-seat) | 150 lb (68.0 kg) | 71×38×33 | 180×97×84 |
| Sectional (L-shaped) | 250 lb (113.4 kg) | 110×65×34 | 279×165×86 |
| Living room chair (armchair) | 55 lb (24.9 kg) | 32×35×40 | 81×89×102 |
| Ottoman | 35 lb (15.9 kg) | 30×24×18 | 76×61×46 |
| Buffet / sideboard | 150 lb (68.0 kg) | 60×18×34 | 152×46×86 |
| Kitchen island (cart-sized) | 120 lb (54.4 kg) | 48×24×36 | 122×61×91 |
| Bar cart | 40 lb (18.1 kg) | 30×18×36 | 76×46×91 |
| Office chair | 49 lb (22.2 kg) | 25×25×45 | 64×64×114 |
Appliances
| Item | Default weight | Dimensions (in) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|---|
| Cooktop (30") | 41 lb (18.6 kg) | 31×23×5 | 79×58×13 |
| Dishwasher (24" built-in) | 95 lb (43.1 kg) | 24×25×35 | 61×64×89 |
| Ice maker (15" undercounter) | 96.5 lb (43.8 kg) | 15×25×34 | 38×64×86 |
| Microwave (over-the-range) | 63 lb (28.6 kg) | 30×16×16 | 76×41×41 |
| Range hood (30" under-cabinet) | 14 lb (6.4 kg) | 30×19×5 | 76×48×13 |
| Range / oven (30" freestanding) | 143 lb (64.9 kg) | 30×28×48 | 76×71×122 |
| Refrigerator (top-freezer) | 200 lb (90.7 kg) | 33×33×66 | 84×84×168 |
| Freezer (16 cu ft chest) | 112 lb (50.9 kg) | 55×29×36 | 140×74×91 |
| Trash compactor (15" built-in) | 130 lb (59.0 kg) | 15×24×34 | 38×61×86 |
| Dryer (electric) | 109 lb (49.4 kg) | 29×28×43 | 74×71×109 |
| Washing machine (top-load) | 130 lb (59.0 kg) | 28×27×42 | 71×69×107 |
| Washer + dryer set | 239 lb (108.4 kg) | 58×29×43 | 147×74×109 |
